THE ALFEE 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION 37 is the 22nd best album released by THE ALFEE. It was initially released in two versions: a limited 3CD+DVD edition housed in a long box with a 30th anniversary jacket, and a regular 3CD edition. THE ALFEE 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION 37 is the 22nd best album released by THE ALFEE. It was initially released in two versions: a limited 3CD+DVD edition housed in a long box with a 30th anniversary jacket, and a regular 3CD edition.
$14.84
Shipping: + $1.20 Shipping
$8.59
Shipping: + $1.20 Shipping
$11.04
Shipping: + $1.20 Shipping
$6.20
Shipping: + $6.00 Shipping
$9.63
Shipping: + $1.20 Shipping
$5.44
Shipping: + $6.00 Shipping
A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.
Do you know any background info about this album? Start the wiki
Track number | Play | Loved | Track name | Buy | Options | Duration | Listeners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メリーアン | 4:14 | 1,929 listeners | ||||
2 | Play on youtube | 星空のディスタンス | 4:15 | 2,468 listeners | |||
3 | Starship -光を求めて- | 5:09 | 446 listeners | ||||
4 | 恋人達のペイヴメント | 5:05 | 779 listeners | ||||
5 | シンデレラは眠れない | 4:37 | 1,071 listeners | ||||
6 | 霧のソフィア | 5:07 | 569 listeners | ||||
7 | 風曜日、君をつれて | 4:31 | 593 listeners | ||||
8 | Play on youtube | SWEAT & TEARS | 6:21 | 812 listeners | |||
9 | ROCKDOM -風に吹かれて- | 6:47 | 385 listeners | ||||
10 | サファイアの瞳 | 4:47 | 828 listeners | ||||
11 | 君が通り過ぎたあとに -Don't Pass Me By- | 5:10 | 425 listeners | ||||
12 | 白夜 -Byaku-Ya- | 4:18 | 250 listeners | ||||
13 | Play on youtube | My Truth | 6:01 | 615 listeners | |||
14 | 1月の雨を忘れない | 4:59 | 521 listeners | ||||
15 | WEEKEND SHUFFLE -華やかな週末- | 5:01 | 215 listeners | ||||
16 | Play on youtube | 19 (Nineteen) | 4:43 | 478 listeners | |||
17 | Play on youtube | Faith of Love | 5:25 | 527 listeners | |||
18 | 恋人の歌がきこえる | 5:15 | 414 listeners | ||||
19 | Play on youtube | Flower Revolution | 5:44 | 468 listeners | |||
20 | Play on youtube | Promised Love | 5:24 | 811 listeners | |||
21 | BELIEVE | 5:24 | 369 listeners | ||||
22 | Play on youtube | Victory | 5:28 | 386 listeners | |||
23 | もう一度君に逢いたい | 5:18 | 350 listeners | ||||
24 | まだ見ぬ君への愛の詩 | 5:17 | 420 listeners | ||||
25 | COMPLEX BLUE -愛だけ哀しすぎて- | 6:45 | 235 listeners | ||||
26 | Play on youtube | 冒険者たち | 5:02 | 743 listeners | |||
27 | エルドラド | 5:14 | 532 listeners | ||||
28 | Play on youtube | Love Never Dies | 5:43 | 741 listeners | |||
29 | 倖せのかたち ~Send My Heart~ | 6:35 | 239 listeners | ||||
30 | Brave Love 〜Galaxy Express 999 (Re-Mix) | 5:02 | 3 listeners | ||||
31 | 希望の鐘が鳴る朝に ~2004 Mix Version~ | 5:11 | 248 listeners | ||||
32 | Play on youtube | Justice For True Love | 5:13 | 531 listeners | |||
33 | NEVER FADE (Re-mix) | 5:31 | 125 listeners | ||||
34 | Juliet (Re-mix) | 4:46 | 137 listeners | ||||
35 | 太陽は沈まない | 4:51 | 772 listeners | ||||
36 | タンポポの詩 | 5:26 | 502 listeners | ||||
37 | 希望の橋 | 5:46 | 433 listeners | ||||
38 | Play on youtube | LAST STAGE | 7:24 | 283 listeners |
Don't want to see ads? Subscribe now